Компания Tantos представила для рынка видеонаблюдения две новые IP видеокамеры в бюджетном сегменте. Уличное исполнение с классом защиты IP66, разрешение 5МП 2960×1644, 1/2.7” CMOS сенсор, встроенный микрофон, ИК-подсветка до 30 метров (с возможностью переключения на белую подсветку). Модель TSi-Peco55FP в цилиндрическом исполнении, а TSi-Beco55FP – купольном. Обе модели оборудованы объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм и углом обзора по горизонтали 114 градусов. Не лишены бюджетные камеры и встроенной видеоаналитики: умный детектор движения, пересечения линии и вторжения в зону. При цене 6205 за модель TSi-Peco55FP и 6570 за TSi-Beco55FP являются неплохим решением для масс-сегмента.
Сенсор | 1/2.7” CMOS сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, умная двойная подсветка, адаптивная ИК подсветка до 30 м, белая подсветка до 30м, |
---|---|
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=2.8 угол обзора по горизонтали 114°, F=1.6 |
Разрешение | 2960 x 1664 |
Скорость передачи данных | От 64 до 16384 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | От 64 до 8504 кбит/с |
Видеопотоки | 1. 2960 x 1664 (от 1 до 20 к/с), 2560х1440, 2688×1520, 1920×1080 (от 1 до 30 к/с) H264+/H.265+ |
2. 1280х720, 704×576 или 352×288 (от 1 до 30 к/с) H264+/H.265+/MJPEG | |
Настройки | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), Подавление мерцаний, BLC, HLC, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения (детектор людей и детектор транспорта), детектор саботажа |
Видеоаналитика | Умный детектор движения, детектор пересечение линии, детектор вторжения (детектор людей и детектор транспорта для каждого из детекторов аналитики) |
Водяной знак | До 128х128 24 бит bmp |
Параметры аудио | |
Микрофон | G.711A/ G.711U 64 кбит/с |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP |
Тревоги | E-mail по событиям |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
Совместимость | ONVIF Profile S, G, T |
Эксплуатация | |
Питание | PoE 802.3af, 9…12 В ±5% |
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
Габариты | 66 x 69 x 166 мм (с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Класс защиты | IP66 |
Системные требования | Microsoft Windows 10/Windows 11 64 бит |
Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge | |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | — IP-камера с объективом |
— Влагозащищенный разъем RJ-45, крепеж | |
— Инструкция | |
— Упаковочная тара | |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |